Incepand din data de 16.01.2021 Transcom94 reduce numarul curselor pe traseul Nehoiu - Bucuresti datorita lipsei calatorilor cauzata de pandemie.
Cursele se vor efectua dupa urmatorul program:
Statie | Cursa 1Suspendata temporar | Cursa 2 | Cursa 3 |
Nehoiu | 05.30 | 06.30 | 13.15 |
Paltineni | 05.35 | 06.35 | 13.20 |
setu | 05.40 | 06.38 | 13.23 |
Chirlesti | 05.42 | 06.42 | 13.27 |
Valea Lupului | 05.45 | 06.45 | 13.30 |
Patarlagele | 06.00 | 07.00 | 13.40 |
Maruntis | 06.05 | 07.07 | 13.45 |
Valea Seaca | 06.07 | 07.08 | 13.46 |
Poienii de Jos | 06.10 | 07.12 | 13.49 |
Toca | 06.13 | 07.15 | 13.52 |
Bascenii de Jos | 06.16 | 07.16 | 13.54 |
Izvorul Perilor | 06.18 | 07.17 | 14.01 |
Bascenii de sus | 06.20 | 07.20 | 14.15 |
Zeletin | 06.22 | 07.22 | 14.11 |
Valenii de Munte (Gara CFR) | 07.05 | 08.05 | 15.00 |
Ploiesti (Spitalul Judetean) | 08.00 | 09.00 | 15.45 |
Bucuresti | 09.45 | 10.45 | 17.30 |
Statie | Cursa 1 | Cursa 2Suspendata temporar | Cursa 3 |
Bucuresti | 08.00 | 13.00 | 14.00 |
Ploiesti (Spitalul Judetean) | 09.45 | 14.45 | 15.45 |
Valenii de Munte (Gara CFR) | 10.45 | 15.45 | 16.45 |
Zeletin | 11.10 | 16.10 | 17.10 |
Bascenii de sus | 11.15 | 16.15 | 17.15 |
Izvorul Perilor | 11.20 | 16.20 | 17.20 |
Bascenii de Jos | 11.27 | 16.25 | 17.27 |
Toca | 11.29 | 16.27 | 17.29 |
Poienii de Jos | 11.32 | 16.32 | 17.32 |
Valea Seaca | 11.36 | 16.35 | 17.36 |
Maruntis | 11.38 | 16.37 | 17.38 |
Patarlagele | 11.45 | 16.45 | 17.45 |
Valea Lupului | 11.51 | 16.50 | 17.51 |
Chirlesti | 11.55 | 16.54 | 17.55 |
setu | 11.58 | 16.55 | 17.58 |
Paltineni | 12.02 | 17.01 | 18.02 |
Nehoiu | 12.05 | 17.05 | 18.05 |
Autocarele de pe aceasta ruta circula in fiecare zi , de luni pana duminica cu exceptia celor marcate cu *.
* Nu circula duminica.
Statii in Bucuresti: Piata Presei Libere, Piata Victoriei, Piata Sf. Gheorghe, Autogara Filaret.
Biletele se pot cumpara doar de la sofer.
Orarul afisat în aceasta pagina poate fi modificat fara o notificare prealabila.
Durata este calculata conform graficului de circulatie, însa poate fi afectata de conditiile de trafic si cele meteo.
Daca doriti mai multe informatii despre acest traseu va rugam sa ne contactati telefonic la numerele de telefon: 0238.799.625 / 0746.245.069 / 0760.293.056.