Colti - Buzau

Tur

Statie Cursa 1* Cursa 2 Cursa 3* Cursa 4
Colti 06.00 08.30 12.00 14.10
Sibiciu de Sus 06.06 08.36 12.06 14.16
Patarlagele 06:15 08:45 12:15 14:25
Patarlagele Centru 06:17 08:47 12:17 14:27
Maruntis 06:22 08:52 12:22 14:32
Valea Seaca 06:24 08:54 12:24 14:34
Poienii de Jos 06:26 08:56 12:26 14:36
Cislau 06:29 08:59 12:29 14:39
Tronari 06:39 09:09 12:39 14:49
Viperesti 06:44 09:14 12:44 14:54
Hanul Ciuta 06:55 09:25 12:55 15:05
Ciuta 06:58 09:28 12:58 15:08
Magura 07:05 09:35 13:05 15:15
Unguriu 07:08 09:38 13:08 15:18
Ojasca Spital 07:11 09:41 13:11 15:21
Satuc 07:14 09:44 13:14 15:24
Candesti scoala 07:21 09:51 13:21 15:31
Candesti Farmacie 07:23 09:53 13:23 15:33
Candesti Biserica 07:25 09:55 13:25 15:35
Vernesti Troita 07:31 10:01 13:31 15:41
Vernesti Ginar 07:35 10:05 13:35 15:45
Buzau (Autogara XXL) 07:50 10:20 13:50 16:00

Retur

Statie Cursa 1 * Cursa 2 Cursa 3 * Cursa 4
Buzau (Autogara XXL) 09:45 12:00 14:00 16:15
Vernesti Ginar 10:00 12:15 14:15 16:30
Vernesti Troita 10:04 12:19 14:19 16:34
Candesti Biserica 10:10 12:25 14:25 16:40
Candesti Farmacie 10:12 12:27 14:27 16:42
Candesti scoala 10:14 12:29 14:29 16:44
Satuc 10:21 12:36 14:36 16:51
Ojasca Spital 10:24 12:39 14:39 16:54
Unguriu 10:27 12:42 14:42 16:57
Magura 10:30 12:45 14:45 17:00
Ciuta 10:37 12:52 14:52 17:07
Hanul Ciuta 10:40 12:55 14:55 17:10
Viperesti 10:51 13:06 15:06 17:21
Tronari 10:56 13:11 15:11 17:26
Cislau 11:06 13:21 15:21 17:36
Poienii de Jos 11:09 13:24 15:24 17:39
Valea Seaca 11:11 13:26 15:26 17:41
Maruntis 11:13 13:28 15:28 17:43
Patarlagele Centru 11:18 13:33 15:33 17:48
Patarlagele 11:20 13:35 15:35 17:50
Sibiciu de Sus 11:29 13:44 15:44 17:59
Colti 11:35 13:50 15:50 18:05

Autocarele de pe aceasta ruta circula in fiecare zi , de luni pana duminica cu exceptia celor marcate cu *.
* Nu circula sambata si duminica.
Biletele se pot cumpara doar de la sofer.
Orarul afisat în aceasta pagina poate fi modificat fara o notificare prealabila.
Durata este calculata conform graficului de circulatie, însa poate fi afectata de conditiile de trafic si cele meteo.
Daca doriti mai multe informatii despre acest traseu va rugam sa ne contactati telefonic la numerele de telefon: 0238.799.625 / 0746.245.069 / 0760.293.056.